Dark Emprador mermeri, derin siyah tonlarıyla lüks ve sofistikasyonu simgeler.
Derin Siyah
Pürüzsüz
İç Mekan
Premium
Dark Emprador mermerinin detaylı teknik özellikleri
NO | Mermer Özellikleri | Oranlar |
---|---|---|
1 | Sertlik (Mosh): | 3 |
2 | Nokta yükü dayanımı (kgf/cm²): | 57,59 |
3 | Poisson oranı: | 0,316 |
4 | Elastisite modülü (GPa): | 35,37 |
5 | İçsel sürtünme açısı (°): | 49,73 |
6 | Kohezyon (kgf/cm²): | 202,24 |
7 | Tek eksenli basınç dayanımı (kgf/cm²): | 933,74 |
8 | Eğilme dayanımı (kgf/cm²): | 141,28 |
9 | Dolaylı çekme dayanımı (kgf/cm²): | 74,10 |
10 | Darbe dayanımı (kgf/cm²): | 3,44 |
11 | Suya dayanım indeksi: | %99,75 |
12 | Nem oranı: | %0,109 |
13 | Gözeneklilik: | %0,195 |
14 | Özgül ağırlık: | %2,695 |
15 | Doluluk oranı: | %99,80 |
Dark Emprador mermerinin farklı açılardan görünümleri
Diğer mermer ve traverten ürünlerimizi keşfedin